Constructora ITM en sus 10 años de trayectoria tiene mas de 150.000 m2 construidos.
Nuestros Proyectos
Tipo de Obra | / m2 | Mes/Año/Periodo | Ubicación | ||
MANDANTE: |
QUEYLEN |
||||
1 | Conjunto Habitacional Llanos de Curauma: Urbanización para 68 casas. | Urbanización | 2004 | Curauma, V Región | |
2 | Condominio Borde Laguna de Curauma: Urbanización para 56 casas. | Urbanización | 2004 | Curauma, V Región | |
3 | Pavimentación y aguas lluvias Calle Surcos de Agua: 4900 m2 de calzada asfalto 9 cm. | Pavimentación | 4.900 | 2005 | |
4 | Condominio Cumbres de Chamisero Etapa 1: Urbanización para 45 casas. | Urbanización | 2012 | Colina , RM | |
5 | Condominio Cumbres de Chamisero Etapa 2: Urbanización para 45 casas. | Urbanización | 2013 | Colina , RM | |
6 | Condominio Cumbres de Chamisero Etapa 3: Urbanización para 45 casas. | Urbanización | 2014 | Colina , RM | |
7 | Condominio Lomas de Chamisero (en ejecución): Urbanización para 53 casas. | Urbanización | 2014 | La Dehesa, RM | |
Tipo de Obra | / m2 | Mes/Año/Periodo | Ubicación | ||
MANDANTE: |
INMOBILIA |
||||
8 | Condominio Alto Curauma Etapa 1: Urbanización para 98 casas. | urbanización | 2005 | Curauma, V Región | |
9 | Condominio Alto Curauma Etapa 2: Urbanización para 101 casas | Urbanización | 2006 | Curauma, V Región | |
10 | Condominio Alto Curauma Etapa 3: Urbanización para 128 casas. | Urbanización | 2007 | Curauma, V Región | |
11 | Condominio Alto Curauma Etapa 4: Urbanización para 110 casas. | Urbanización | 2008 | Curauma, V Región | |
12 | Condominio Bosques de Curauma Etapa 3: Urbanización para 120 casas. | Urbanización | 2012 | Curauma, V Región | |
MANDANTE: |
ENACO |
||||
13 | Conjunto Habitacional Puerta del Sol 2ª etapa: Urbanización para 87 casas | Urbanización | 2005 /2006 | ||
14 | Conjunto Habitacional Puerta del Sol 3ª etapa: Urbanización para 93 casas. | Urbanización | 2006 /2007 | ||
15 | Conjunto Habitacional Puerta del Sol 4ª etapa: Urbanización para 89 casas. | Urbanización | 2007 / 2008 | ||
16 | Conjunto Habitacional Puerta del Sol 5ª etapa: Urbanización para 75 casas | urbanización | 2008 / 2009 | ||
17 | Conjunto Habitacional Puerta del Sol 6ª etapa: Urbanización para 81 casas | Urbanización | 2010 | ||
18 | Conjunto Habitacional Puerta del Sol 7ª etapa: Urbanización para 134 casas | urbanización | 2012 | ||
19 | Valle La Dehesa Lote 50: Red agua potable para 80 casas | 2010 | La Dehesa, RM | ||
20 | Valle La Dehesa Lote 50, Vias estructurantes Urbanización predio 122.000 m2 | 122.000 | 2013 | La Dehesa, RM | |
21 | Ensanche Av. El Huinganal, La Dehesa Pavimentación calzadas | Pavimentación | 2013 | La Dehesa, RM | |
MANDANTE: |
AVOMEX |
||||
22 | Obras civiles y exteriores Planta industrial en Quillota ( 20.000 m2) | obras civiles | 20.000 | 2008 | Quillota |
MANDANTE: |
INMOBILIARIA WOOD |
||||
23 | Obras civiles y exteriores Proyecto Jardín del Lago ( 30.000 m2) | obras civiles | 30.000 | 2011 / 2012 | |
24 | Urbanización Jardin del lago etapas 8 y 9. | Urbanización | 2011 / 2012 | ||
MANDANTE: |
FERNANDEZ WOOD LTDA |
||||
25 | Urbanización Valle Norte VI etapa, Chicureo: Urbanización para 60 casas. | urbanización | 2010 | Colina , RM | |
26 | Ejecución Av Chamisero: Pavimento 7000 m2 y servicios | 7.000 | 2010 | Colina , RM | |
27 | Urbanización Valle Norte VII etapa, Chicureo: Movimiento de tierras para Urbanización | movimiento tierra | 2011 | Colina , RM | |
MANDANTE: |
ALIMENTOS NUTRABIEN SA |
||||
28 | Construcción planta industrial Talagante: Obra industrial monto: UF 32.000 | obras industrial | 2011 / 2012 | Talagante, RM | |
MANDANTE: |
INMOBILIARIA CHAMISERO SA |
||||
29 | Urbanización Valle Norte VIII etapa, Chicureo: Movimiento de tierras para Urbanización | movimiento tierra | 2011 | Colina , RM | |
MANDANTE: |
PANORAMA CONSTRUCCIONES LTDA (para Minera Anglo America) |
||||
30 | Obras civiles del Parque Explorador Quilapilún Monto de contrato: UF 42.067 | obras civiles | 2011 | Colina , RM | |
MANDANTE: |
INMOBILIARIA IDEA |
||||
31 | Condominio Portal Santa María etapa 1 Urbanización para 57 casas | Urbanización | 2014 | Colina , RM | |
MANDANTE: |
CLUB DE GOLF LOMAS DE LA DEHESA |
||||
32 | Urbanización condominio Golf La Dehesa etapa 8: Urbanización 30.000 m2 | urbanización | 30.000 | 2014 | La Dehesa, RM |
MANDANTE: |
NOVATEC |
||||
33 | Urbanización para 60 casas | urbanización | 2013 |